Каталог лобовых и задних автостекол
- автоВАЗ
- Audi
- BMW
- BYD
- Brilliance
- JAC
- Chery
- Changan
- Chevrolet
- Citroen
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Datsun
- FIAT
- Ford
- FAW
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haval
- Hafei
- Haima
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jeep
- KIA
- Cadillac
- Chrysler
- Lifan
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porshe
- Renault
- Ravon
- SEAT
- Saab
- Subaru
- SsangYong
- SsangActyon
- Suzuki
- Saipa
- Toyota
- Тагаз
- Skoda
- Volvo
- Jaguar
- VW
- ZX
- Zotye
- Работаем для вас 19 лет - мы не временщики и никуда не исчезнем.
- Отвечаем за качество и даём гарантию. Всегда на месте, поможем.
- в связи с частым изменением цен у поставщиков, уточняйте текущую стоимость по тел. +7 (937) 272-77-72
Грузовое лобовое стекло на грузовики иномарки
Грузовое лобовое стекло на грузовики импортные ™ BAW Fenix (Бау Феникс), MAN, Volvo, Renault, Scania, Iveco, DAF, Ford, Mercedes и т.д. Компания ООО "Гласскарс" Ульяновск ☎ +7 (8422) 78-37-35 продает грузовые (ветровое) автостекла Howo, FAW, Foton, Dong в Ульяновской области.
Дополнительные услуги по замене-вклейке или ремонту трещин и сколов стекол для грузовых иномарок в нашем сервисе. Автостекло "Триплекс" на импортные грузовики можно купить у нас по выгодным ценам!
Цена на грузовое лобовое автостекло (для иномарок) в Ульяновске
Евро код | Модель кузова | Год выпуска | Размер | AGNBL, руб. | Уст-ка, руб. |
---|---|---|---|---|---|
* AGN - термальное * AGNBL - термальное с защитной полосой морская волна | |||||
Европейские грузовики |
|||||
Лобовое стекло DAF |
|||||
4624 | DAF XF-95-TE47 PEGASO TRONER (86-01) / DAF XF-95 (02-06) | 1986-2007 | 2323*760 | 5640 руб. | 1000 руб. |
4625 | DAF CF 75/85/95 (01-) / DAF F65/75/85 (92-) | 1992- | 2218*808 | 5800 руб. | 5000 руб. |
4635 | DAF XF-105/XF-95 | 2007- | 2338*781 | 5800 руб. | 5000 руб. |
4633 | DAF LF-45/55 (01-) / Renault Midlum (99-) / Volvo FL (07-) шелк | 1993- | 1984*877 | 5800 руб. | 5000 руб. |
Лобовое грузовое стекло FORD |
|||||
3598 | FORD CARGO (шелк) | 2006- | 2087*840 | 8000 руб. | 5000 руб. |
Лобовое стекло MAN |
|||||
4907/ |
MAN F-90 (86-) / F-2000 (широкая кабина) (94-) / SHAANXI SX3254 (06) / МАЗ-МАН / Comandor | 1986-2000 | 2458*823 | 5520 руб. | 1000 руб. |
4908 | MAN F-90 / F-2000 Comandor (узкая кабина) | 1986-2000 | 2300*823 | 5280 руб. | 1000 руб. |
4911 | MAN TGA (NAROROW) / TGL/TGM (05-) / TGS (07-) (шелк) L | 2000- | 2048*880 | 5650 руб. | 5000 руб. |
4911 | MAN TGA (NAROROW) / TGL/TGM (05-) / TGS (07-) (шелк полный обогрев) L | 2000- | 2048*880 | 15720 руб. | 5000 руб. |
4912 | MAN TGA (WIDE) (шелк) XL | 2000- | 2250*880 | 5800 руб. | 5000 руб. |
4913 | MAN TGA (WIDE HIGH) (шелк) / TGX (07-) XXL | 2000- | 2250*1133 | 7080 руб. | 6000 руб. |
4909 | MAN L 2000 (93-97) / Sinotruck Hoko ZZ3253 25-тн / Mans Z3251 25-тн (06-) | 1993-1997 | 1922*756 | 5520 руб. | 1000 руб. |
Лобовое грузовое стекло Mercedes |
|||||
5422 | Mercedens 809/814/1114 | 1986-1998 | 1886*765 | 5280 руб. | 1000 руб. |
5424 | Mercedens 507/609/707/711/811 | 1986- | 1883*949 | 5520 руб. | 1000 руб. |
5429 | Mercedens-ACTROS | 1996- | 2352*854 | 5640 руб. | 1000 руб. |
5444 | Mercedens-ACTROS II Wide Cab/Axor (2011-) | 2011- | 2310*934 | 8880 руб. | 5000 руб. |
5416 | Mercedens-Benz L-381/383/385/387/ BEIFANG BENCHI 3250 (2005-) уз.каб/ND 3310 (05-) | 1973-1982 | 1992*802 | 5280 руб. | 1000 руб. |
5425 | Mercedens-Benz-381(шир.каб)/Tiema | 1973-1998 | 2153*800 | 5520 руб. | 1000 руб. |
5430 | Mercedens-ATEGO/AXOR (2001-) (шелк) | 1998- | 2122*789 | 5640 руб. | 4000 руб. |
Лобовое стекло Scania |
|||||
7505 | Scania 82 M/T/P/G-113 (SERIE3) | 1995-2000 | 2118*785 | 5520 руб. | 1000 руб. |
7506 | Scania 84,94,114,144(SERIE4) | 1995- | 2290*852 | 6000 руб. | 1000 руб. |
7507 | Scania R-Seria/5 серия (шелк) | 2004- | 2281*877 | 6000 руб. | 5000 руб. |
Лобовое стекло TATRA |
|||||
9375 | TATRA 815 (панорамное) | 2002- | 2330*792 | 5520 руб. | 1000 руб. |
9374 | TATRA (половинки) | 1993-2002 | 974*748 | 3480 руб. | 1000 руб. |
Лобовое стекло TATA |
|||||
ТАТА 613 | 2006- | 1930*740 | 5280 руб. | 1000 руб. | |
Лобовое грузовое стекло Volvo |
|||||
8823 | Volvo FН-12/FM-98г. | 1993- | 2195*839 | 5640 руб. | 1000 руб. |
8823 | Volvo FН-12/FM-98г. (Globetrotter) надставка кабины | 1993- | 1985*306 | 5520 руб. | 1000 руб. |
Volvo FН-12/FM-98г. | 2013- | 14520 руб. | 5000 руб. | ||
8813 | Volvo F-10/12/16 | 1984-1993 | 2256*795 | 5640 руб. | 1000 руб. |
8816 | Volvo FL-6\FL-408 (кока-кола) | 1986- | 1992*808 | 64880 руб. | 1000 руб. |
1123/ 8814 |
Volvo FL 7-10-12 (87-92)/ HOWO-EXPO (06-) | 2006- | 2268*860 | 5580 руб. | 1000 руб. |
8834 | Volvo FL (07-)/DAF LF-45/55 (01-)/ Renault Midlum (99-) (шелк) | 1993- | 1984*877 | 5640 руб. | 5000 руб. |
1309 | VOLVO VNL/VHL (USA) | 1999- | 2022*729 | 5640 руб. | 1000 руб. |
Лобовое стекло IVECO |
|||||
3734 | IVECO EUROTECH R.(93-) /EUROTRAKKER R (96-)/STRALIS (02-) | 1996- | 2170*830 | 5640 руб. | 1000 руб. |
3733 | IVECO EUROSTAR (STRALIS) | 1993- | 2348*820 | 5640 руб. | 1000 руб. |
3732 | IVECO EUROCARGO | 1991- | 1986*822 | 5280 руб. | 4500 руб. |
3744 | IVECO EUROCARGO II | 2003- | 1987*831 | 6000 руб. | 4500 руб. |
IVECO-URAL | 2003- | 2090*802 | 6000 руб. | 4000 руб. | |
Лобовое грузовое стекло Renault |
|||||
7242 | RENAULT PREMIUM / KERAX/ Volvo FE (07-)(шелк) | 1996- | 2185*880 | 5640 руб. | 4500 руб. |
7233 | RENAULT MAGNUM (шелк) | 1991- | 2665*1039 | 14040 руб. | 5000 руб. |
7253 | Renault Midlum (99-) /Volvo FL (07-)/DAF LF-45/55 (01-) (шелк) | 1993- | 1984*877 | 5640 руб. | 5000 руб. |
Американские грузовики |
|||||
Лобовое стекло FREIGHTLINER |
|||||
1302 | FREIGHTLINER Century Class FLC-112/120/ Columbia CL-112/120/ Coronado (половинка) | 1997-04 | 1002*785 | 3960 руб. | 2000 руб. |
FREIGHTLINER Century Coronado Conventional Cab | 1997- | 2078*718 | 5880 руб. | 1000 руб. | |
1390 | FREIGHTLINER FLC-120/ FLD-112 (плоское, половинки) | 1987- | 720*450 | 3400 руб. | 1000 руб. |
1306 | FREIGHTLINER Business Class FL70 | 2003- | 1900*780 | 6200 руб. | 1000 руб. |
Лобовое стекло INTERNATIONAL |
|||||
INTERNATIONAL 9200 (половинки) | 900*490 | 3480 руб. | 1000 руб. | ||
1316 | INTERNATIONAL 9200 (панорамное) | 1999- | 2030*710 | 6000 руб. | 5000 руб. |
1318 | INTERNATIONAL 9400 руб. (половинки/шелк) | 1998- | 1020*720 | 4440 руб. | 2000 руб. |
1319 | INTERNATIONAL 9800 руб. (половинки) | 2005- | 1251*674 | 3960 руб. | 1000 руб. |
Лобовое стекло PETERBILD |
|||||
1314 | PETERBILD 387/ Kenworth T2000 (97-) | 2000- | 2110*700 | 6360 руб. | 5000 руб. |
PETERBILD 210/220/ Renault Midlum (99-) | 2008- | 1980*880 | 5640 руб. | 5000 руб. | |
Лобовое стекло KENWORTH |
|||||
1315 | KENWORTH T800 руб. (половинка) | 1998- | 740/490 | 3840 руб. | 1000 руб. |
Азиатские грузовики |
|||||
Лобовое стекло БАУ Феникс / BAW Fenix |
|||||
BAW Fenix 33460/1065 | 2007- | 1780*760 | 5040 руб. | 2100 руб. | |
BAW Fenix 33462/1044 | 1992- | 1540*750 | 3720 руб. | 2100 руб. | |
BAW Fenix 1044 | 2005- | 1564*747 | 3840 руб. | 2100 руб. | |
Лобовое стекло Beifang Benchi |
|||||
Beifang Benchi 3250 | 2005- | 1993*803 | 5280 руб. | 1000 руб. | |
Лобовое стекло CAMC |
|||||
1725 | CAMC | 2007- | 2320*832 | 5640 руб. | 1000 руб. |
Лобовое грузовое стекло DAEWOO |
|||||
DAEWOO ULTRA | 2002- | 2205*982 | 6360 руб. | 1000 руб. | |
Лобовое стекло DONG FENG |
|||||
1125 | DONG FENG II 3251 19-тн 2D Truck | 2006- | 2265*805 | 5640 руб. | 1000 руб. |
Лобовое стекло FAW |
|||||
1345 | FAW 1041 (шелк) / ISUZU | 2000- | 1538*789 | 5280 руб. | 1900 руб. |
1347 | FAW CA 32520 15-тн/CA 3252 22-тн/ CA 3253 22- тн/ CA 3310 26-тн 2D Truck | 2006- | 2140*790 | 5640 руб. | 1000 руб. |
FAW CA 3252 (Euro 4) | 2012- | 2140*780 | 5640 руб. | 1000 руб. | |
Лобовое стекло FOTON |
|||||
1124 | FOTON OLLIN BJ 1069/ BJ 1089 6-тн | 2000- | 1870*825 | 6720 руб. | 2000 руб. |
FOTON AUMAN BJ 1099 7-тн/BJ 1138 10-тн 2D Truck (06-)/ Isuzu Forward OOP Standart RHD 2D Truck (94-) | 2006- | 1988*856 | 5640 руб. | 1000 руб. | |
FOTON 1039 (шелк) | 2007- | 1670*825 | 5280 руб. | 2200 руб. | |
1126 | FOTON 3252 AUMAN | 2000- | 2290*856 | 6500 руб. | 1000 руб. |
Лобовое стекло HINO |
|||||
9327 | HINO Ranger Standart Body | 1989- | 1947*860 | 5640 руб. | 1000 руб. |
8344 | HINO 300 руб. Euro3 (широкая кабина) | 2010- | 1836*763 | 5280 руб. | 1000 руб. |
HINO 300 руб. Euro4 WIDE/Toyota Duna | 2011- | 1860*850 | 6000 руб. | 2100 руб. | |
HINO 500 руб. 7-тн 2D Truck (11-)/Ranger FD1/ Y77 Wide 7-тн RHD 2D Truck (01-) | 2011- | 2110*850 | 5640 руб. | 1000 руб. | |
Лобовое стекло HYUNDAI |
|||||
5629 | HYUNDAI H 100 руб. PORTER | 2005- | 1462*702 | 4080 руб. | 1000 руб. |
HYUNDAI HD 170/250/260/270/370 | 2005- | 2310*830 | 5880 руб. | 1000 руб. | |
4423 | Hyundai Porter II / Kia Bongo III | 2003- | 1460*810 | 3420 руб. | 2300 руб. |
1460 | HYUNDAI HD 65/72/78/75 | 2000- | 1777*743 | 5040 руб. | 1000 руб. |
1462 | HYUNDAI HD 120 | 2000- | 2000*828 | 5280 руб. | 1000 руб. |
Лобовое стекло HOWO-EXPO |
|||||
1123/ 8814 |
HOWO-EXPO (06-)/ Volvo FL 7-10-12 (87-92) | 2006- | 2268*860 | 5640 руб. | 1000 руб. |
Лобовое стекло ISUZU |
|||||
6280 | ISUZU NQR-71/75 /Elf Cabover Track (Wide) NPR 94 | 2000- | 1830*795 | 5040 руб. | 2100 руб. |
ISUZU NLR 85 A 1,5-тн 2D Truck (08-) | 2008- | 1863*796 | 5040 руб. | 2100 руб. | |
6321 | ISUZU NPR 75 LK 5-тн 2DTruck (06-)/ Nissan Atlas H43 2D Truck (07-) /NNR/NMR | 2006- | 1880*800 | 6000 руб. | 2100 руб. |
6279 | ISUZU ELF Cabover NKR 66E Standart RHD 1,5-тн 2D Truck (92-)/ BAW Fenix 33462/1044 1,5-тн 2D Truck (05-) | 1992- | 1540*750 | 3840 руб. | 2100 руб. |
6278 | ISUZI Elf Cabover Track (Hi Vab) NHR 94/ NHR 55E2/ NR 93H 2-тн RHD 2D Truck (93-03)/ FAW CA 1041 2-тн/СА 1047 1-тн 2D Truck (06-)/ JAC-HFC 1040 2,5-тн 2D Truck (05-) | 1993- | 1538*789 | 4440 руб. | 2100 руб. |
ISUZU GIGA Cabover Track 94- | 1994- | 4440 руб. | 2100 руб. | ||
ISUZU CYZ 51 | 2008- | 2304*864 | 6000 руб. | 2100 руб. | |
Лобовое стекло JMC |
|||||
JMC JX 1032 DB 1-тн/ JX 1043 DC2 2-тн/ JX 1052 DLA2 3-тн 2D Truck | 2007- | 1480*750 | 4200 руб. | 1000 руб. | |
Лобовое грузовое стекло MITSUBISHI |
|||||
MITSUBISHI Canter Hi-Roof Body | 1993- | 1550*760 | 3480 руб. | 2100 руб. | |
5652 | MITSUBISHI Canter Standart Body FE500 руб. | 1993-02 | 1540*720 | 3480 руб. | 2100 руб. |
5653 | MITSUBISHI Canter Wide Body FE600 руб. | 1993- | 1839*748 | 5040 руб. | 2100 руб. |
MITSUBISHI Canter FE1000 руб. | 2001- | 1526*675 | 4200 руб. | 2100 руб. | |
22950 | MITSUBISHI FUSO Canter (Россия) | 2010- | 1827*741 | 5040 руб. | 2100 руб. |
MITSUBISHI FUSO FIGHTER TRUCK | 1992- | 1914*855 | 5280 руб. | 2100 руб. | |
MITSUBISHI FUSO FIGHTER TRUCK (wide body) | 1992- | 2114*859 | 5640 руб. | 2100 руб. | |
Лобовое грузовое стекло NISSAN |
|||||
6010 | NISSAN ATLAS/CABSTAR Truck F23 | 1992- | 1520*710 | 3900 руб. | 2100 руб. |
6045 | NISSAN ATLAS/CABSTAR Truck F24 | 2007- | 1690*720 | 5040 руб. | 2100 руб. |
Лобовое стекло SISU |
|||||
1585 | SISU E14M | 1985-03 | 2112*755 | 5280 руб. | 2100 руб. |
* Цены даны в розницу c учетом НДС, без учета тары. Цена на установку автостекол включает все расходные материалы. Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте на складе по тел. +7 (8422) 78-37-35 |
Расшифровка сокращений:
- 3D-4D-5D соответственно трехдверный-четырехдверный-пятидверный автомобиль;
- Sed - тип кузова седан;
- Hbk - тип кузова хетчбек;
- Lbk - тип кузова хетчбек с выступом.
Наши поставщики автостекол в Ульяновск - российские и мировые производители :
Наши Партнеры:
Страховая Компания
"Ингосстрах"
Наши Партнеры:
Страховая Группа
"СОГАЗ"
Наши Партнеры:
Страховой Дом
"ВСК"
Наши Партнеры:
Страховая Группа
"АСКО"
Наши Партнеры:
Страховая Компания
"НАСКО"