Каталог лобовых и задних автостекол
автоВАЗ
Audi
BMW
BYD
Brilliance
JAC
Chery
Changan
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Dodge
Datsun
FIAT
Ford
FAW
Geely
Genesis
Great Wall
Haval
Hafei
Haima
Honda
Hyundai
Infiniti
Jeep
KIA
Cadillac
Chrysler
Lifan
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porshe
Renault
Ravon
SEAT
Saab
Subaru
SsangYong
- SsangActyon
Suzuki
Saipa
Toyota
Тагаз
Skoda
Volvo
Jaguar
VW
ZX
Zotye
- Работаем для вас 12 лет - мы не временщики и никуда не исчезнем.
- Отвечаем за качество и даём гарантию. Всегда на месте, поможем.
- в связи с частым изменением цен у поставщиков, уточняйте текущую стоимость по тел. +7 (937) 272-77-72
Лобовое стекло автобусы МАЗ, НефАЗ, ПАЗ
Лобовое стекло на автобусы в компании "Гласскарс" Ульяновск тел. ☎ +7 (8422) 78-37-35 - панорамное автостекло на отечественные автобусы ™ МАЗ, НефАЗ/NEFAZ, ПАЗ ("Аврора"), ЛиАЗ, Богдан. Осуществляет поставки по городу Ульяновск и Ульяновской области, работаем с автопарками по выгодным ценам.
Дополнительно оказываем услуги установки автобусных стекол и осуществляем ремонт автостекол. Продаем автобусные стекла: ветровые, боковые, задние и форточки отечественных автобусов. Легко и быстро можно купить у нас - Обращайтесь!
Цены на автобусные стекла лобовые и боковые в Ульяновске
Наименование продукции | Размер, мм | Безцвет ное | Корич невое | Уст-ка, руб. |
---|---|---|---|---|
Лобовое стекло МАЗ |
||||
МАЗ 103 лобовое стекло (ветровое панорамное) | 1111*1276 | |||
МАЗ 103 "Боковое левое" | 720*1185/0,85 | 1 920р. | 1 600р. | |
МАЗ 103 "Боковое левое" | 1435*640/0,92 | 1 980р. | 2 100р. | |
МАЗ 103 "Боковое левое" | 1430*1185/1,70 | 3 720р. | 2 600р. | |
МАЗ 103 "Боковое левое" | 1430*645/0,93 | 1 980р. | 2 100р. | |
МАЗ 103 "Боковое левое" | 1430*645*360/0,93 | 2 760р. | 2 100р. | |
МАЗ 103 "Боковое левое" | 1430*893/1,28 | 2 820р. | 2 600р. | |
МАЗ 103 "Боковое правое двери" | 1370*480/0,64 | 1 500р. | 1 600р. | |
МАЗ 103 "Боковое правое" | 1425*640/0,91 | 1 980р. | 2 100р. | |
МАЗ 103 "Боковое правое" | 1430*1175/1,68 | 3 720р. | 2 600р. | |
МАЗ 103 "Боковое правое" | 1175*705/0,83 | 1 800р. | 2 100р. | |
МАЗ 103 "Боковое правое" | 1425*630*365/0,91 | 2 760р. | 2 100р. | |
МАЗ 103 "Боковое правое" | 845*900/0,76 | 1 740р. | 1 600р. | |
МАЗ 103 "Боковое правое" | 890*470/0,42 | 960р. | 1 100р. | |
МАЗ 103 "Заднее" | 1375*590/0,82 | 1 860р. | 2 100р. | |
МАЗ 103 "Рейсо-указатель уплотнитель" | 2300*376/0,86 | 1 920р. | 900р. | |
Лобовое стекло Богдан |
||||
Богдан А-092-011Б ст.ветровое | 2462*1134 | 8 520р. | 1 100р. | |
Богдан А-092-011Б ст.боковое гнутое | 987*996 | 2 940р. | 2 988р. | 900р. |
Богдан ст.боковое гнутое | 744*812 | 1 788р. | 1 824р. | 900р. |
Богдан ст.двери гнутое | 1348*531 | 2 124р. | 2 172р. | 900р. |
Богдан ст.боковое подфорточное | 1543*519 | 2 376р. | 2 424р. | 900р. |
Богдан ст.форточки салона подвижное с отв. | 777*265 | 708р. | 720р. | 900р. |
Богдан ст.форточки салона неподвижное | 754*265 | 708р. | 720р. | 900р. |
Богдан ст.боковое надфорт.окно водителя | 728*175 | 660р. | 684р. | 900р. |
Богдан ст.форточки водителя с отв. | 320*462 | 540р. | 552р. | 900р. |
Богдан ст.форточки водителя с отв. | 400*462 | 600р. | 612р. | 900р. |
Богдан ст.подфортточ.водителя | 616*248 | 660р. | 672р. | 900р. |
Богдан ст.заднего окна | 1542*528 | 2 400р. | 2 448р. | 900р. |
Лобовое стекло ЛИАЗ |
||||
ЛИАЗ 5256 ст.ветровое | 3 180р. | 1100 / пол. | ||
ЛИАЗ 5256 ст.боковое | 1282*967 | 1 956р. | 900р. | |
ЛИАЗ 5256 ст.боковое | 1342*967 | 2 052р. | 900р. | |
ЛИАЗ 5256 ст.боковое | 1344*467 | 1 020р. | 900р. | |
ЛИАЗ 5256 ст.двери водителя | 1335*439 | 1 008р. | 900р. | |
ЛИАЗ 5256 ст.неподвижное | 665*280 | 324р. | 900р. | |
ЛИАЗ 5256 ст.двери водителя с отв. | 581*558 | 636р. | 900р. | |
ЛИАЗ 5256М ст.ветровое | 3 120р. | 1100 / пол. | ||
ЛИАЗ 5256М ст.заднее | 2 300р. | |||
ЛИАЗ Турист ст.ветровое | 6 600р. | 1100 / пол. | ||
ЛИАЗ 5292 ст.ветровое | 8 520р. | 6 100р. | ||
ЛИАЗ 5292 ст.боковое аварийное | 1513*1058 | 3 396р. | 1 900р. | |
ЛИАЗ 5292 ст.двери водителя с отв. | 659*581 | 780р. | 1 900р. | |
Лобовое стекло НЕФАЗ |
||||
Нефаз 5299 (до 2004 г.) ст.ветровое | 1112*1269 | 4 440р. | 1100 / пол. | |
Нефаз 5299М (с 2005 г.) ст.ветровое | 5 640р. | 1100 / пол. | ||
Нефаз 5299 ст.боковое L2,R3 | 1430*807 | 3 216р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое L3 | 1440*1200 | 4 812р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое L4 | 1440*807 | 3 240р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое L5 | 1440*1200 | 4 812р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое L6 | 1440*520 | 2 088р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое L7 | 1440*900 | 3 690р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое L8 | 920*820 | 2 100р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое L2,R10 | 1486*476 | 1 968р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое R4 | 1225*1200 | 4 092р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое R7 | 1167*1200 | 3 900р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое R8 | 1430*520 | 2 070р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.боковое R11 | 920*589 | 1 512р. | 1 900р. | |
Нефаз 5299 ст.заднее | 2040*640 | 3 678р. | 2 300р. | |
Нефаз 5299 ст.форт. подвижное / с подогревом | 1 200р. | 700р. | ||
НЕФАЗ-5299-22-30 (городской, модернизирован до 2012 г.в.) |
||||
NEFAZ_5299 L2/R3 Боковое левое 2/ правое 3 - комплект 2 шт. | 1430*807\1,16 | 3 384р. | ||
NEFAZ_5299 L3 Боковое левое 3 | 1440*1200\1,73 | 5 052р. | ||
NEFAZ_5299 L4 Боковое левое 4 | 1440*807\1,17 | 3 408р. | ||
NEFAZ_5299 L5 Боковое левое 5 | 1440*1200\1,73 | 5 052р. | ||
NEFAZ_5299 L6/R8 Боковое левое 6/правое 8 - комплект 2 шт. | 1440\30*520\0,75 | 2 196р. | ||
NEFAZ_5299 L7 Боковое левое 7 | 1440*900\1,33 | 3 876р. | ||
NEFAZ_5299 L8 Боковое левое 8 | 900*820\0,76 | 2 208р. | ||
NEFAZ_5299 RD R5/6 Боковое правое двери - комплект 2 шт. | 1486*476\0,71 | 2 076р. | ||
NEFAZ_5299 R4 Боковое правое 4 | 1225*1200\1,47 | 4 296р. | ||
NEFAZ_5299 R7 Боковое правое 7 | 1167*1200\1,40 | 4 104р. | ||
NEFAZ_5299 R11 Боковое правое 11 | 920*589\0,55 | 1 596р. | ||
NEFAZ_5299 BL Заднее | 2040*640\1,32 | 3 864р. | ||
NEFAZ_5299-22-30 Ветровое | 1408*1204 | 6 240р. | ||
NEFAZ_5299 Водительское нижние косое | 1 260р. | |||
NEFAZ_5299 Форточка с подогревом | 1 260р. | |||
NEFAZ_5299 Форточка водительская | 1 260р. | |||
NEFAZ_5299 Форточка водительская | 1 260р. | |||
Лобовое стекло ПАЗ |
||||
ПАЗ 3205 ст. ветровое | 2 760р. | 1000 руб. | ||
ПАЗ 3205 ст. заднее | 1046*823 | 1 032р. | 1 100р. | |
ПАЗ 3205 ст. аварийного окна | 1163*940 | 1 248р. | 1570р. | 900р. |
ПАЗ 3205 ст. боковое неподвижное | 1163*585 | 768р. | 900р. | |
ПАЗ 3203-04 ст. ветровое | 1265*1150 | 5 640р. | 1000 руб. | |
ПАЗ 4234 | 1160*1260 | 5 640р. | 1000 руб. | |
ПАЗ 672 ст. ветровое | 1 512р. | 1000 руб. | ||
ПАЗ-Аврора 4230 ст.ветровое | 4 800р. | 1600 / пол. | ||
ПАЗ "Аврора" / КВЗ 34230 4235 половинки | 4 200р. | 700 руб. | ||
ПАЗ 3237 / Лиаз 5292 | 6 240р. | 3100 руб. | ||
* Цены даны в розницу c учетом НДС, без учета тары. Цена на установку автостекол включает все расходные материалы. Наличие конкретной позиции и ее стоимость уточняйте на складе по тел. +7 (8422) 78-37-35 |
- 3D-4D-5D соответственно трехдверный-четырехдверный-пятидверный автомобиль;
- Sed - тип кузова седан;
- Hbk - тип кузова хетчбек;
- Lbk - тип кузова хетчбек с выступом.
Наши поставщики автостекол в Ульяновск - российские и мировые производители :








Наши Партнеры:
Страховая Компания
"Ингосстрах"
Наши Партнеры:
Страховая Группа
"СОГАЗ"
Наши Партнеры:
Страховой Дом
"ВСК"
Наши Партнеры:
Страховая Группа
"АСКО"
Наши Партнеры:
Страховая Компания
"НАСКО"